Поиск по странице:
- Одностворчатое окно
- Кухонное окно (2 створки)
- Зальное окно (3 створки)
- Балконная группа (окно + дверь)
- Рама на лоджию
- Частые вопросы
Изделия изготавливаются по индивидуальному заказу и только с учетом индивидуальных размеров. Наша компания предоставляет продленную гарантию на все окна ПВХ и балконные рамы. 5 лет гарантия на монтаж - мы уверены в своей работе! Наши клиенты знают, что в Компании "Ардом" они всегда получат качество по адекватной цене и комплекс всех услуг под ключ.
Не хотите искать цену? Открыть калькулятор.
Или отправьте фотографию Вашего окна на Вайбер / Телеграм и получите детальный расчет-смету!
| Профиль / Размер в метрах Ш*В | 0.66*1.2 | 0.8*1.33 | 1.0*1.43 |
|---|---|---|---|
| Окна Brusbox 60 или Grunhaus 58 Окна для дачи, лоджии, зимнего сада, офиса. | 450 руб. | 486 руб. | 548 руб. |
| Окна Brusbox 70 или Grunhaus 70 Бюджетные окна для квартиры. | 457 руб. | 493 руб. | 558 руб. |
| Окна KBE Окна для квартиры, теплой лоджии, коттеджа. | 522 руб. | 538 руб. | 584 руб. |
| Окна Rehau Grazio Окна для квартиры, теплой лоджии, коттеджа. | 507 руб. | 558 руб. | 606 руб. |
| Окна Rehau Intelio Окна для квартиры, коттеджа. | 565 руб. | 630 руб. | 682 руб. |
| Окна Salamander Streamline Окна для квартиры, коттеджа. | 620 руб. | 630 руб. | 690 руб. |
| Отливы, стандартный подоконник | + 10 руб. | + 10 руб. | + 10 руб. |
| Монтаж в пан. доме | + 75 руб. | + 75 руб. | + 75 руб. |
| Теплые откосы PVC | + 100 руб. | + 100 руб. | + 100 руб. |
| Премиум подоконник | + 20 руб. | + 20 руб. | + 20 руб. |
Устанавливаем любое пластиковое остекление.
Подробнее: "Окна под ключ".
| Профиль / Размер в метрах Ш*В | 1.2*1.33 | 1.32*1.41 | 1.75*1.43 |
|---|---|---|---|
| Окна Brusbox 60 или Grunhaus 58 Окна для дачи, лоджии, зимнего сада, офиса. | 546 руб. | 570 руб. | 685 руб. |
| Окна Brusbox 70 или Grunhaus 70 Бюджетные окна для квартиры. | 572 руб. | 611 руб. | 702 руб. |
| Окна KBE Окна для квартиры, теплой лоджии, коттеджа. | 613 руб. | 656 руб. | 782 руб. |
| Окна Rehau Grazio Окна для квартиры, теплой лоджии, коттеджа. | 639 руб. | 688 руб. | 798 руб. |
| Окна Rehau Intelio Окна для квартиры, коттеджа. | 728 руб. | 786 руб. | 903 руб. |
| Окна Salamander Streamline Окна для квартиры, коттеджа. | 750 руб. | 906 руб. | 915 руб. |
| Отливы, подоконник | + 20 руб. | + 20 руб. | + 20 руб. |
| Монтаж в пан. доме | + 160 руб. | + 160 руб. | + 160 руб. |
| Теплые откосы PVC | + 120руб. | + 120 руб. | + 120 руб. |
| Премиум откосы | + 240 руб. | + 240 руб. | + 240 руб. |
| Премиум подоконник | + 50 руб. | + 50 руб. | + 50 руб. |
| Доп. поворотно-откид. створка | + 100 руб. | + 100 руб. | + 100 руб. |
Устанавливаем сетки для защиты кошек!
Подробнее: "Сетки Антикошка".
| Профиль / Размер в метрах Ш*В | 1.8*1.43 | 2.3*1.43 | 2.5*1.43 |
|---|---|---|---|
| Окна Brusbox 60 или Grunhaus 58 Окна для дачи, лоджии, зимнего сада, офиса. | 680 руб. | 778 руб. | 904 руб. |
| Окна Brusbox 70 или Grunhaus 70 Бюджетные окна для квартиры. | 728 руб. | 826 руб. | 865 руб. |
| Окна KBE Окна для квартиры, теплой лоджии, коттеджа. | 809 руб. | 867 руб. | 913 руб. |
| Окна Rehau Grazio Окна для квартиры, теплой лоджии, коттеджа. | 829 руб. | 939 руб. | 982 руб. |
| Окна Rehau Intelio Окна для квартиры, коттеджа. | 949 руб. | 1071 руб. | 1129 руб. |
| Окна Salamander Streamline Окна для квартиры, коттеджа. | 982 руб. | 993 руб. | 1150 руб. |
| Отливы, подоконник | + 40 руб. | + 40 руб. | + 40 руб. |
| Монтаж в пан. доме | + 210 руб. | + 210 руб. | + 210 руб. |
| Теплые откосы PVC | + 150руб. | + 150 руб. | + 150 руб. |
| Премиум откосы | + 320 руб. | + 320 руб. | + 320 руб. |
| Премиум подоконник | + 80 руб. | + 80 руб. | + 80 руб. |
| Доп. поворотно-откид. створка | + 130 руб. | + 130 руб. | + 130 руб. |
Чем отличаются подоконники Премиум класса?
Смотрите: "Подоконники Кристаллит"
Цены на балконный блок указаны с двухкамерным с/пакетом. Если на балконе установлена пластиковая рама, то можно сэкономить и установить однокамерный стеклопакет в балконном блоке, который будет дешевле. При холодном остеклении балкона, только двухкамерный с/пакет.
| Профиль / Размер в метрах Ш*В | ОК 0.8*1.43 ДВ 0.75*2.15 | ОК 1.4*1.4 ДВ 0.7*2.15 |
|---|---|---|
| Профиль Brusbox 60 или Grunhaus 58 Бюджетный вариант остекления | 706 руб. | 795 руб. |
| Профиль Brusbox 70 или Grunhaus 70 Бюджетный вариант остекления | 730 руб. | 831 руб. |
| Профиль KBE Альтернатива немецкому профилю. | 839 руб. | 956 руб. |
| Профиль Rehau Grazio Популярный вариант остекления. | 868 руб. | 978 руб. |
| Профиль Rehau Intelio Премиальный широкий профиль. | 102 руб. | 1134 руб. |
| Профиль Salamander Streamline Премиальный немецкий профиль. | 1006 руб. | 1136 руб. |
| Отливы, стандартный подоконник | + 120 руб. | + 20 руб. |
| Монтаж в пан. доме | + 230 руб. | + 230 руб. |
| Теплые откосы PVC | + 150руб. | + 150 руб. |
| Премиум подоконник | + 60 руб. | + 60 руб. |
| Премиум откосы | + 260 руб. | + 260 руб. |
Чем отличаются откосы Премиум класса?
Смотрите: "Откосы Qunell"
Другие виды остекления и отделка балконов
Мы устанавливаем тёплые пластиковые рамы и раздвижное остекление на балконах. Смотрите подробнее: "Все виды остекления балкона". Так же проводим весь комплекс по ремонту и отделке балконов. Цены на ремонт.
| Профиль / Размер в метрах Ш*В | 2.5*1.43 | 3.18*1.4 |
|---|---|---|
| Окно на балкон KBE Expert Для квартиры и коттеджа | 842 руб. | 916 руб. |
| Окно на балкон Rehau Grazio Для квартиры и коттеджа | 842 руб. | 916 руб. |
| Окно на балкон Salamander Только двухкамерный с/пакет | 1062 руб. | 1174 руб. |
| Премиум подоконник | +70 руб. | +70 руб. |
| Монтаж | + 220 руб. | + 220 руб. |
Откосов в балконной раме нет!
Точную цену может рассчитать только технолог на замере.
Выбрать окна ПВХ ориентируясь только на низкую цену - самый быстрый выбор, но часто оказывается совсем недешевым. При поиске фирмы по остеклению мы рекомендуем делать свой выбор отталкиваясь только от замера. Пригласите специалистов нескольких компаний.
Окна - это в первую очередь качество услуг. Не спешите с заказом остекления.
На замер лучше пригласить трёх замерщиков из разных фирм, а уже потом выбрать фирму по установке пластиковых окон. Так Вы сделаете правильный выбор компании, которую нашли в интернете. (Конечно, если фирму Вам посоветовали друзья, то таких вопросов не возникает. И Вы сэкономите время.) Потратит три часа на трёх замерщиков у Вас будет:
- Три точные цены заказа.
- Понимание того, как фирма относится к клиентам.
- Разные предложения по услугам.
- А главное, будет легко найти лучшее предложение именно для Вас.